Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2025_01_sebring

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2025_01_sebring [2025/03/21 18:44] – vytvořeno Ondřej Ulčvysledky_2025_01_sebring [2026/03/23 16:06] (aktuální) Ondřej Ulč
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 01/2025 - Sebring ====== ====== Výsledky - 01/2025 - Sebring ======
  
-^Okruh:|{{:okruhy:01-sebring-layout.png?direct&400}}| +^Okruh:   {{:okruhy:01-sebring-layout.png?direct&400|Sebring}}  
-^Sezóna:|**[[:sezona_2025|Mercedes-Benz Virtual GP 2025]]** | +^Sezóna:   **[[:sezona_2025|Mercedes-Benz Virtual GP 2025]] **   
-^Datum:|18.3.2024+^Datum:   18.3.2025  
-^Země:|{{:flags:usa.png?nolink&20}}USA| +^Země:   {{:flags:usa.png?nolink&20}}USA  
-^Okruh:|[[:okruhy_sebring|Sebring]]| +^Okruh:   [[:okruhy_sebring|Sebring]]   
-^Varianta:|Circuit| +^Varianta:   Circuit  
-^Délka okruhu:|6,019 km| +^Délka okruhu:   6,019 km  
-^Délka závodu:|55 min| +^Délka závodu:   55 min  | 
-^Předchozí závod:|[[:vysledky_2024_suzuka|12/2024 - Suzuka]]| +^Komentář:  |  [[:marek_slezar|Marek Slezar]]  / [[:michal_blazek_komentator|Michal Blažek]]  
-^Další závod:|[[:vysledky_2025_02_daytona|02/2025 - Daytona]]|+^Předchozí závod:   [[:vysledky_2024_12_suzuka|12/2024 - Suzuka]]   
 +^Další závod:   [[:vysledky_2025_02_daytona|02/2025 - Daytona]]   |
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
Řádek 16: Řádek 17:
 > Sebring si v 11. sezoně Virtual GP odbil svoji premiéru, jedná se o 9. okruh z USA, na který hlavní šampionát zavítal. > Sebring si v 11. sezoně Virtual GP odbil svoji premiéru, jedná se o 9. okruh z USA, na který hlavní šampionát zavítal.
  
-> Jelikož se jedná o první závod sezony, tak hned čtyři jezdci si odbili svoji premiéru ([[:zdenek_hamak|Zdeněk Hamák]], [[:ladislav_toth|Ladislav Tóth]], [[:jakub_trinkl|Jakub Trinkl]] a [[:petr_otruba|Petr Otruba]].+> Jelikož se jedná o první závod sezony, tak hned čtyři jezdci si odbili svoji premiéru ([[:zdenek_hamak|Zdeněk Hamák]], [[:ladislav_toth|Ladislav Tóth]], [[:jakub_trinkl|Jakub Trinkl]] a [[:petr_otruba|Petr Otruba]]).
  
 > Do hlavního šampionátu se po několika sezonní pauze vrátil [[:petr_kuzela|Petr Kužela]] a [[:martin_krejca|Martin Krejča]] > Do hlavního šampionátu se po několika sezonní pauze vrátil [[:petr_kuzela|Petr Kužela]] a [[:martin_krejca|Martin Krejča]]
 +
 +> Po závodě obdržel [[:patrik_majer|Patrik Majer]] penalizaci +10 sekund za kolizi v 1. kole závodu s [[:petr_hermoch|Petrem Hermochem]]
  
 ===== Výsledky kvalifikace ===== ===== Výsledky kvalifikace =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Čas^Ztráta| + Poz.  ^Jezdec  ^Tým   Čas^  Ztráta| 
-^1|[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]|Fintokei Entropiq^1:59.249^-| +  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |Fintokei Entropiq   1:59.249^  -| 
-^2|[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]|Big Shock!^1:59.441^+0.193| +  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |Big Shock!   1:59.441^  +0.193| 
-^3|[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]|Fintokei Entropiq^1:59.655^+0.407| +  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  |Fintokei Entropiq   1:59.655^  +0.407| 
-^4|[[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]|Lenovo Legion^1:59.674^+0.426| +  |[[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]  |Lenovo Legion   1:59.674^  +0.426| 
-^5|[[:adam_pilo|Adam Pilo]]|Janík Motorsport^1:59.853^+0.604| +  |[[:adam_pilo|Adam Pilo]]  |Janík Motorsport   1:59.853^  +0.604| 
-^6|[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]|Lenovo Legion^1:59.995^+0.747| +  |[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]  |Lenovo Legion   1:59.995^  +0.747| 
-^7|[[:petr_hermoch|Petr Hermoch]]|Hisense^2:00.064^+0.815| +  |[[:petr_hermoch|Petr Hermoch]]  |Hisense   2:00.064^  +0.815| 
-^8|[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]|Janík Motorsport^2:00.143^+0.895| +  |[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]  |Janík Motorsport   2:00.143^  +0.895| 
-^9|[[:patrik_majer|Patrik Majer]]|Big Shock!^2:00.231^+0.983| +  |[[:patrik_majer|Patrik Majer]]  |Big Shock!   2:00.231^  +0.983| 
-^10|[[:martin_krejca|Martin Krejča]]|Hisense^2:00.262^+1.014| + 10  |[[:martin_krejca|Martin Krejča]]  |Hisense   2:00.262^  +1.014| 
-^11|[[:jakub_trinkl|Jakub Trinkl]]|Evnia^2:00.416^+1.167| + 11  |[[:jakub_trinkl|Jakub Trinkl]]  |Evnia   2:00.416^  +1.167| 
-^12|[[:zdenek_hamak|Zdeněk Hamák]]|JJ Racing White^2:00.486^+1.237| + 12  |[[:zdenek_hamak|Zdeněk Hamák]]  |JJ Racing White   2:00.486^  +1.237| 
-^13|[[:frantisek_kastovsky|František Kaštovský]]|JJ Racing White^2:00.507^+1.258| + 13  |[[:frantisek_kastovsky|František Kaštovský]]  |JJ Racing White   2:00.507^  +1.258| 
-^14|[[:petr_otruba|Petr Otruba]]|TP-Link^2:00.520^+1.272| + 14  |[[:petr_otruba|Petr Otruba]]  |TP-Link   2:00.520^  +1.272| 
-^15|[[:petr_kuzela|Petr Kužela]]|TP-Link^2:00.526^+1.278| + 15  |[[:petr_kuzela|Petr Kužela]]  |TP-Link   2:00.526^  +1.278| 
-^16|[[:lukas_uhlik|Lukáš Uhlík]]|JJ Racing Black^2:00.529^+1.281| + 16  |[[:lukas_uhlik|Lukáš Uhlík]]  |JJ Racing Black   2:00.529^  +1.281| 
-^17|[[:ladislav_toth|Ladislav Tóth]]|JJ Racing Black^2:00.588^+1.340| + 17  |[[:ladislav_toth|Ladislav Tóth]]  |JJ Racing Black   2:00.588^  +1.340| 
-^18|[[:david_koudelka|David Koudelka]]|Evnia^2:00.731^+1.483|+ 18  |[[:david_koudelka|David Koudelka]]  |Evnia   2:00.731^  +1.483|
  
 ===== Výsledky závodu ===== ===== Výsledky závodu =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Čas| + Poz.  ^Jezdec  ^Tým   Čas| 
-^1|[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]|Fintokei Entropiq^28 kol| +  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |Fintokei Entropiq   28 kol| 
-^2|[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]|Big Shock!^+4.497| +  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |Big Shock!   +4.497| 
-^3|[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]|Fintokei Entropiq^+11.167| +  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  |Fintokei Entropiq   +11.167| 
-^4|[[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]|Lenovo Legion^+16.300| +  |[[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]  |Lenovo Legion   +16.300| 
-^5|[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]|Lenovo Legion^+18.376| +  |[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]  |Lenovo Legion   +18.376| 
-^6|[[:adam_pilo|Adam Pilo]]|Janík Motorsport^+24.273| +  |[[:adam_pilo|Adam Pilo]]  |Janík Motorsport   +24.273| 
-^7|[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]|Janík Motorsport^+28.152| +  |[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]  |Janík Motorsport   +28.152| 
-^8|[[:frantisek_kastovsky|František Kaštovský]]|JJ Racing White^+36.111| +  |[[:frantisek_kastovsky|František Kaštovský]]  |JJ Racing White   +36.111| 
-^9|[[:petr_kuzela|Petr Kužela]]|TP-Link^+39.441| +  |[[:petr_kuzela|Petr Kužela]]  |TP-Link   +39.441| 
-^10|[[:jakub_trinkl|Jakub Trinkl]]|Evnia^+44.541| + 10  |[[:jakub_trinkl|Jakub Trinkl]]  |Evnia   +44.541| 
-^11|[[:lukas_uhlik|Lukáš Uhlík]]|JJ Racing Black^+48.151| + 11  |[[:lukas_uhlik|Lukáš Uhlík]]  |JJ Racing Black   +48.151| 
-^12|[[:patrik_majer|Patrik Majer]]|Big Shock!^+55.893| + 12  |[[:ladislav_toth|Ladislav Tóth]]  |JJ Racing Black   +49.858| 
-^13|[[:ladislav_toth|Ladislav Tóth]]|JJ Racing Black^+49.858| + 13  |[[:martin_krejca|Martin Krejča]]  |Hisense   +51.762| 
-^14|[[:martin_krejca|Martin Krejča]]|Hisense^+51.762| + 14  |[[:patrik_majer|Patrik Majer]]  |Big Shock!  ^  Trest +10 sekund| 
-^15|[[:david_koudelka|David Koudelka]]|Evnia^+1:16.834| +^  15  |[[:david_koudelka|David Koudelka]]  |Evnia   +1:16.834| 
-^16|[[:zdenek_hamak|Zdeněk Hamák]]|JJ Racing White^+1 kolo| + 16  |[[:zdenek_hamak|Zdeněk Hamák]]  |JJ Racing White   +1 kolo| 
-^17|[[:petr_otruba|Petr Otruba]]|TP-Link^+3 kola| + 17  |[[:petr_otruba|Petr Otruba]]  |TP-Link   +3 kola| 
-^18|[[:petr_hermoch|Petr Hermoch]]|Hisense^Nedokončil|+ 18  |[[:petr_hermoch|Petr Hermoch]]  |Hisense   Nedokončil|
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Kadlečík - Entropiq - ****1:59.623** Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Kadlečík - Entropiq - ****1:59.623**
Řádek 68: Řádek 71:
  
 {{youtube>_x3-5YnD5uc}} {{youtube>_x3-5YnD5uc}}
 +
 +
  
  
vysledky_2025_01_sebring.1742579086.txt.gz · Poslední úprava: autor: Ondřej Ulč