Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2024_05_okayama

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2024_05_okayama [2024/08/18 08:55] – [Tabulka] Lukáš Redlvysledky_2024_05_okayama [2026/05/20 13:43] (aktuální) – Ondřej Ulč
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 05/2024 - Okayama ====== ====== Výsledky - 05/2024 - Okayama ======
  
-^Okruh:|  {{:okruhy:05-okayama-layout.png?nolink&400}}  |+^Okruh:|  [[:okruhy_okayama|{{:okruhy:05-okayama-layout.png?nolink&400}}]]   |
 ^Sezóna:|  **[[:sezona_2024|Mercedes-Benz Virtual GP 2024]]  **   | ^Sezóna:|  **[[:sezona_2024|Mercedes-Benz Virtual GP 2024]]  **   |
 ^Datum:|  21.5.2024  | ^Datum:|  21.5.2024  |
 ^Země:|  {{:flags:japan.png?nolink&20}}Japonsko  | ^Země:|  {{:flags:japan.png?nolink&20}}Japonsko  |
-^Okruh:|  Okayama International Circuit  |+^Okruh:|  [[:okruhy_okayama|Okayama]]   |
 ^Varianta:|  Full Course  | ^Varianta:|  Full Course  |
 ^Délka okruhu:|  3,703 km  | ^Délka okruhu:|  3,703 km  |
Řádek 11: Řádek 11:
 ^Předchozí závod:|  [[:vysledky_2024_04_long_beach|04/2024 - Long Beach]]   | ^Předchozí závod:|  [[:vysledky_2024_04_long_beach|04/2024 - Long Beach]]   |
 ^Další závod:|  [[:vysledky_2024_06_hockenheimring|06/2024 - Hockenheimring]]   | ^Další závod:|  [[:vysledky_2024_06_hockenheimring|06/2024 - Hockenheimring]]   |
- 
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
Řádek 19: Řádek 18:
 ===== Výsledky kvalifikace ===== ===== Výsledky kvalifikace =====
  
-^ Poz.  ^ Jezdec               ^ Tým               ^       Čas ^  Ztráta ^ +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Čas^  Ztráta| 
-^ 1     | Martin Kadlečík      | Entropiq          ^  1:27.589 ^       - ^ +^  1  |Martin Kadlečík  |Entropiq  ^  1:27.589^  -| 
-^ 2     | Martin Štefanko      | Big Shock!        ^  1:27.694 ^  +0.105 ^ +^  2  |Martin Štefanko  |Big Shock!  ^  1:27.694^  +0.105| 
-^ 3     | Martin Sirotek       | Entropiq          ^  1:27.853 ^  +0.264 ^ +^  3  |Martin Sirotek  |Entropiq  ^  1:27.853^  +0.264| 
-^ 4     | Miroslav Svoboda     | Lenovo Legion     ^  1:27.991 ^  +0.402 ^ +^  4  |Miroslav Svoboda  |Lenovo Legion  ^  1:27.991^  +0.402| 
-^ 5     | Martin Nejedlík      | Lenovo Legion     ^  1:28.077 ^  +0.489 ^ +^  5  |Martin Nejedlík  |Lenovo Legion  ^  1:28.077^  +0.489| 
-^ 6     | Tomáš Hora           | Janík Motorsport  ^  1:28.112 ^  +0.523 ^ +^  6  |Tomáš Hora  |Janík Motorsport  ^  1:28.112^  +0.523| 
-^ 7     | Martin Vlk           | Big Shock!        ^  1:28.151 ^  +0.562 ^ +^  7  |Martin Vlk  |Big Shock!  ^  1:28.151^  +0.562| 
-^ 8     | Petr Hermoch         | Janík Motorsport  ^  1:28.196 ^  +0.607 ^ +^  8  |Petr Hermoch  |Janík Motorsport  ^  1:28.196^  +0.607| 
-^ 9     | Marko Gurčík         | EisKing Festina   ^  1:28.326 ^  +0.738 ^ +^  9  |Marko Gurčík  |EisKing Festina  ^  1:28.326^  +0.738| 
-^ 10    | Denis Urban          | Hisense           ^  1:28.335 ^  +0.746 ^ +^  10  |Denis Urban  |Hisense  ^  1:28.335^  +0.746| 
-^ 11    | František Kaštovský  | JJ Racing Team    ^  1:28.355 ^  +0.766 ^ +^  11  |František Kaštovský  |JJ Racing Team  ^  1:28.355^  +0.766| 
-^ 12    | Daniel Krejdl        | EisKing Festina   ^  1:28.492 ^  +0.903 ^ +^  12  |Daniel Krejdl  |EisKing Festina  ^  1:28.492^  +0.903| 
-^ 13    | Dominik Tofel        | Alchemistr        ^  1:28.559 ^  +0.970 ^ +^  13  |Dominik Tofel  |Alchemistr  ^  1:28.559^  +0.970| 
-^ 14    | Jáchym Galáš         | Evnia             ^  1:28.905 ^  +1.316 ^ +^  14  |Jáchym Galáš  |Evnia  ^  1:28.905^  +1.316| 
-^ 15    | David Koudelka       | Evnia             ^  1:28.964 ^  +1.375 ^ +^  15  |David Koudelka  |Evnia  ^  1:28.964^  +1.375| 
-^ 16    | David Urbančík       | Alchemistr        ^  1:29.040 ^  +1.451 ^ +^  16  |David Urbančík  |Alchemistr  ^  1:29.040^  +1.451| 
-^ 17    | Lukáš Uhlík          | JJ Racing Team    ^  1:29.164 ^  +1.575 ^ +^  17  |Lukáš Uhlík  |JJ Racing Team  ^  1:29.164^  +1.575| 
-^ 18    | Petr Štípek          | Hisense           ^  1:29.493 ^  +1.904 ^ +^  18  |Petr Štípek  |Hisense  ^  1:29.493^  +1.904|
  
 ===== Výsledky závodu ===== ===== Výsledky závodu =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Čas| +^  Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Čas| 
-^1|Martin Kadlečík|Entropiq^37 kol| +^  1  |Martin Kadlečík  |Entropiq  ^  37 kol| 
-^2|Martin Štefanko|Big Shock!^+1.570| +^  2  |Martin Štefanko  |Big Shock!  ^  +1.570| 
-^3|Martin Sirotek|Entropiq^+13.133| +^  3  |Martin Sirotek  |Entropiq  ^  +13.133| 
-^4|Martin Nejedlík|Lenovo Legion^+18.291| +^  4  |Martin Nejedlík  |Lenovo Legion  ^  +18.291| 
-^5|Miroslav Svoboda|Lenovo Legion^+19.067| +^  5  |Miroslav Svoboda  |Lenovo Legion  ^  +19.067| 
-^6|Tomáš Hora|Janík Motorsport^+20.856| +^  6  |Tomáš Hora  |Janík Motorsport  ^  +20.856| 
-^7|Martin Vlk|Big Shock!^+23.272| +^  7  |Martin Vlk  |Big Shock!  ^  +23.272| 
-^8|Marko Gurčík|EisKing Festina^+38.449| +^  8  |Marko Gurčík  |EisKing Festina  ^  +38.449| 
-^9|František Kaštovský|JJ Racing Team^+38.931| +^  9  |František Kaštovský  |JJ Racing Team  ^  +38.931| 
-^10|Dominik Tofel|Alchemistr^+48.239| +^  10  |Dominik Tofel  |Alchemistr  ^  +48.239| 
-^11|Daniel Krejdl|EisKing Festina^+56.521| +^  11  |Daniel Krejdl  |EisKing Festina  ^  +56.521| 
-^12|Jáchym Galáš|Evnia^+56.885| +^  12  |Jáchym Galáš  |Evnia  ^  +56.885| 
-^13|Lukáš Uhlík|JJ Racing Team^+1:09.198| +^  13  |Lukáš Uhlík  |JJ Racing Team  ^  +1:09.198| 
-^14|Petr Hermoch|Janík Motorsport^+1:12.245| +^  14  |Petr Hermoch  |Janík Motorsport  ^  +1:12.245| 
-^15|David Urbančík|Alchemistr^+1:13.084| +^  15  |David Urbančík  |Alchemistr  ^  +1:13.084| 
-^16|Petr Štípek|Hisense^+1:19.560| +^  16  |Petr Štípek  |Hisense  ^  +1:19.560| 
-^17|David Koudelka|Evnia^+1 kolo| +^  17  |David Koudelka  |Evnia  ^  +1 kolo| 
-^18|Denis Urban|Hisense^Nedokončil|+^  18  |Denis Urban  |Hisense  ^  Nedokončil|
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Kadlečík - Entropiq - 1:27.892** Nejrychlejší kolo závodu: **Martin Kadlečík - Entropiq - 1:27.892**
- 
- 
 ===== Záznam závodu ===== ===== Záznam závodu =====
  
 {{youtube>7Zt-Q7hS9iU?}} {{youtube>7Zt-Q7hS9iU?}}
 +
  
vysledky_2024_05_okayama.1723964142.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)