vysledky_2020_03_donington_park
Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Výsledky - 03/2020 - Donington Park
| Okruh: | ![]() |
|---|---|
| Sezóna: | Mercedes-Benz Virtual GP 2020 |
| Datum: | 14.4.2020 |
| Země: | |
| Okruh: | Donington Park |
| Varianta: | Grand Prix |
| Délka okruhu: | 4,020 km |
| Délka závodu: | 55 min |
| Předchozí závod: | 02/2020 - Daytona |
| Další závod: | 04/2020 - Spa-Francorchamps |
Zajímavosti
Bude doplněno.
První online závod sezóny s plným startovním polem
Výsledky kvalifikace
| Poz. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Kovačič | Logitech CZC.cz eSuba | 1:25.979 | - |
| 2 | Lukáš Matěja | TP-Link | 1:26.457 | +0.478 |
| 3 | Erik Vizi | Benzina ORLEN | 1:26.475 | +0.496 |
| 4 | Daniel Pásztor | Lenovo Legion | 1:26.628 | +0.649 |
| 5 | Lukáš Přáda | Thrustmaster NLR FOR2A | 1:26.722 | +0.743 |
| 6 | Martin Štefanko | Benzina ORLEN | 1:26.730 | +0.751 |
| 7 | David Přáda | Thrustmaster NLR FOR2A | 1:26.899 | +0.920 |
| 8 | Tomáš Hora | Big Shock! | 1:26.901 | +0.923 |
| 9 | Stanislav Sehnal | DEXFIN Racing | 1:26.931 | +0.952 |
| 10 | Michal Blažek | MOGUL Racing | 1:26.945 | +0.966 |
| 11 | Martin Sirotek | ESET | 1:27.025 | +1.046 |
| 12 | Pavel Reigl | Lenovo Legion | 1:27.322 | +1.343 |
| 13 | Oldřich Štěpanovský | Big Shock! | 1:27.345 | +1.366 |
| 14 | Josef Vaculčík | DEXFIN Racing | 1:26.579 | +0.717 |
| 15 | Matěj Korený | MOGUL Racing | 1:26.711 | +0.849 |
| 16 | Tomáš Korený | ESET | 1:26.788 | +0.926 |
| 17 | Aleš Danda | ElektraX Racing | 1:26.797 | +0.935 |
| 18 | Honza Rieger | RECART-SIM.cz | 1:26.911 | +1.049 |
| 19 | Josef Vaculčík | VR Victoria & DEXFIN | 1:27.295 | +1.433 |
| 20 | Petr Kovařík | VR Victoria & DEXFIN | 1:27.449 | +1.587 |
| 21 | Tomáš Procházka | TP-Link | 1:27.732 | +1.870 |
| 22 | Jan Sýkora | TP-Link | 1:27.938 | +2.076 |
Výsledky závodu
| Poz. | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Podstata | Entropiq | 39 kol |
| 2 | Lukáš Přáda | ERT Racing Team | +0.220 |
| 3 | Martin Sirotek | ESET | +3.733 |
| 4 | Erik Vizi | Lenovo Legion | +4.241 |
| 5 | Michal Limon | MECA/ALL4SIM | +8.103 |
| 6 | David Přáda | ERT Racing Team | +9.075 |
| 7 | Lukáš Rašovský | Lenovo Legion | +18.450 |
| 8 | Martin Krejča | MECA/ALL4SIM | +21.800 |
| 9 | Martin Nejedlík | Benzina ORLEN | +24.257 |
| 10 | Michal Matoušek | Entropiq | +29.670 |
| 11 | Stanislav Sehnal | ElextraX Racing | +30.109 |
| 12 | Petr Kužela | Benzina ORLEN | +44.207 |
| 13 | Honza Rieger | RECART-SIM.cz | +44.558 |
| 14 | Tomáš Korený | ESET | +1:00.560 |
| 15 | Josef Vaculčík | VR Victoria & DEXFIN | +1:01.181 |
| 16 | Lubomír Moric | RECART-SIM.cz | +1:01.774 |
| 17 | Jan Sýkora | TP-Link | +1 kolo |
| 18 | Petr Kovařík | VR Victoria & DEXFIN | +1 kolo |
| 19 | Oldřich Štěpanovský | Big Shock! | +2 kola |
| 20 | Tomáš Hora | Big Shock! | Nedokončil |
| 21 | Aleš Danda | ElektraX Racing | Nedokončil |
| 22 | Tomáš Procházka | TP-Link | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Lukáš Podstata - Entropiq - 1:26.274
Záznam závodu
vysledky_2020_03_donington_park.1727361832.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)

