vysledky_2015_10_suzuka
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| vysledky_2015_10_suzuka [2024/09/20 14:41] – [Tabulka] Lukáš Redl | vysledky_2015_10_suzuka [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Výsledky - 10/2015 - Suzuka ====== | ====== Výsledky - 10/2015 - Suzuka ====== | ||
| - | ^Okruh: | + | ^Okruh: |
| ^Sezóna: | ^Sezóna: | ||
| ^Datum: | ^Datum: | ||
| ^Země: | ^Země: | ||
| - | ^Okruh: | + | ^Okruh: |
| ^Varianta: | ^Varianta: | ||
| ^Délka okruhu: | ^Délka okruhu: | ||
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
| ^Předchozí závod: | ^Předchozí závod: | ||
| ^Další závod: | ^Další závod: | ||
| - | |||
| ==== Zajímavosti ==== | ==== Zajímavosti ==== | ||
| > Debutový závod [[: | > Debutový závod [[: | ||
| + | |||
| > Na startu chyběli [[: | > Na startu chyběli [[: | ||
| - | |||
| ===== Výsledky kvalifikace ===== | ===== Výsledky kvalifikace ===== | ||
| - | ^ Poz. ^ Jezdec | + | ^ Poz. ^Jezdec |
| - | ^ 1 | + | ^ 1 |Michal Šmídl |
| - | ^ 2 | + | ^ 2 |Karel Baško |
| - | ^ 3 | + | ^ 3 |Jan Sýkora |
| - | ^ 4 | + | ^ 4 |Daniel Liščák |
| - | ^ 5 | + | ^ 5 |Michal Blažek |
| - | ^ 6 | + | ^ 6 |Jan Frajbiš |
| - | ^ 7 | + | ^ 7 |Petr Semerád |
| - | ^ 8 | + | ^ 8 |Erik Danko |McLaren |
| ===== Výsledky závodu ===== | ===== Výsledky závodu ===== | ||
| - | ^Poz. ^Jezdec | + | ^ Poz. ^Jezdec |
| - | ^1 |Michal Šmídl | + | ^ 1 |Michal Šmídl |
| - | ^2 |Daniel Liščák | + | ^ 2 |Daniel Liščák |
| - | ^3 |Karel Baško | + | ^ 3 |Karel Baško |
| - | ^4 |Jan Sýkora | + | ^ 4 |Jan Sýkora |
| - | ^5 |Jan Frajbiš | + | ^ 5 |Jan Frajbiš |
| - | ^6 |Michal Blažek | + | ^ 6 |Michal Blažek |
| - | ^7 |Petr Semerád | + | ^ 7 |Petr Semerád |
| - | ^8 |Erik Danko |McLaren | + | ^ 8 |Erik Danko |McLaren |
| Nejrychlejší kolo závodu: **Michal Šmídl - Mercedes - 1:46.377** | Nejrychlejší kolo závodu: **Michal Šmídl - Mercedes - 1:46.377** | ||
| Řádek 47: | Řádek 46: | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | |||
vysledky_2015_10_suzuka.1726836110.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
