Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2015_08_monza

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2015_08_monza [2024/06/30 18:35] – [Výsledky závodu] Lukáš Redlvysledky_2015_08_monza [2026/03/31 15:22] (aktuální) Ondřej Ulč
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 08/2015 - Monza ====== ====== Výsledky - 08/2015 - Monza ======
  
-^Okruh: {{:okruhy:10-monza-layout.png?nolink&400}}  |+^Okruh:|  [[:okruhy_monza|{{:okruhy:10-monza-layout.png?nolink&400}}]]   |
 ^Sezóna: **[[:sezona_2015|Goldmax.cz Virtual GP 2015]]  **   | ^Sezóna: **[[:sezona_2015|Goldmax.cz Virtual GP 2015]]  **   |
 ^Datum: 7.3.2015  | ^Datum: 7.3.2015  |
 ^Země: {{:flags:italy.png?nolink&20}}Itálie  | ^Země: {{:flags:italy.png?nolink&20}}Itálie  |
-^Okruh: Monza  |+^Okruh:|  [[:okruhy_monza|Monza]]   |
 ^Varianta: Grand Prix  | ^Varianta: Grand Prix  |
 ^Délka okruhu: 5,793 km  | ^Délka okruhu: 5,793 km  |
 ^Délka závodu: 27 kol (cca 45 min)  | ^Délka závodu: 27 kol (cca 45 min)  |
 +^Předchozí závod: [[:vysledky_2015_07_spa_francorchamps|07/2015 - Spa-Francorchamps]]   |
 +^Další závod: [[:vysledky_2015_09_marina_bay|09/2015 - Marina Bay]]   |
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
  
 > [[:petr_kulhan|Petr Kulhan]] z týmu McLaren byl diskvalifikován za nedovolenou změnu setupu > [[:petr_kulhan|Petr Kulhan]] z týmu McLaren byl diskvalifikován za nedovolenou změnu setupu
 +
 > Závodu se nezúčastanil lídr šampionátu [[:michal_smidl|Michal Šmídl]] z týmu Mercedes > Závodu se nezúčastanil lídr šampionátu [[:michal_smidl|Michal Šmídl]] z týmu Mercedes
  
 ===== Výsledky kvalifikace ===== ===== Výsledky kvalifikace =====
  
-^ Poz.  ^ Jezdec         ^ Tým             Čas ^  Ztráta ^ + Poz.  ^Jezdec  ^Tým   Čas^  Ztráta| 
-^ 1     | Jan Frajbiš    | Ferrari   ^  1:24.077 ^       ^ +  |Jan Frajbiš  |Ferrari  ^  1:24.077^  -| 
-^ 2     | Daniel Liščák  | Mercedes  ^  1:24.102 ^  +0.025 ^ +  |Daniel Liščák  |Mercedes  ^  1:24.102^  +0.025| 
-^ 3     | Erik Leštach   | Red Bull  ^  1:24.245 ^  +0.168 ^ +  |Erik Leštach  |Red Bull  ^  1:24.245^  +0.168| 
-^ 4     | Radek Sýkora   | Williams  ^  1:24.656 ^  +0.579 ^ +  |Radek Sýkora  |Williams  ^  1:24.656^  +0.579| 
-^ 5     | Jan Sýkora     | Williams  ^  1:24.687 ^  +0.610 ^ +  |Jan Sýkora  |Williams  ^  1:24.687^  +0.610| 
-^ 6     | Karel Baško    | Ferrari   ^  1:24.891 ^  +0.814 ^ +  |Karel Baško  |Ferrari  ^  1:24.891^  +0.814| 
-^ 7     | Michal Blažek  | McLaren   ^  1:25.223 ^  +1.146 ^ +  |Michal Blažek  |McLaren  ^  1:25.223^  +1.146| 
-^ 8     | Jiří Voclon    | Red Bull  ^  1:25.383 ^  +1.306 ^ +  |Jiří Voclon  |Red Bull  ^  1:25.383^  +1.306| 
-^ 9     | Petr Kulhan    | McLaren   ^  Bez času ^       ^+  |Petr Kulhan  |McLaren  ^  Bez času^  -|
  
 ===== Výsledky závodu ===== ===== Výsledky závodu =====
  
-^Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Čas| + Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^  Čas| 
-^1  |Daniel Liščák  |Mercedes  ^  39:45.923| + 1  |Daniel Liščák  |Mercedes  ^  39:45.923| 
-^2  |Jan Frajbiš  |Ferrari  ^  +2.242| + 2  |Jan Frajbiš  |Ferrari  ^  +2.242| 
-^3  |Erik Leštach  |Red Bull  ^  +3.316| + 3  |Erik Leštach  |Red Bull  ^  +3.316| 
-^4  |Jan Sýkora  |Williams  ^  +7.665| + 4  |Jan Sýkora  |Williams  ^  +7.665| 
-^5  |Michal Blažek  |McLaren  ^  +28.045| + 5  |Michal Blažek  |McLaren  ^  +28.045| 
-^6  |Jiří Voclon  |Red Bull  ^  +1:03.324| + 6  |Jiří Voclon  |Red Bull  ^  +1:03.324| 
-^7  |Karel Baško  |Ferrari  ^  Nedokončil| + 7  |Karel Baško  |Ferrari  ^  Nedokončil| 
-^8  |Radek Sýkora  |Williams  ^  Nedokončil| + 8  |Radek Sýkora  |Williams  ^  Nedokončil| 
-^9  |Petr Kulhan  |McLaren  ^  Diskvalifikován|+ 9  |Petr Kulhan  |McLaren  ^  Diskvalifikován|
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Daniel Liščák - Mercedes - 1:25.635** Nejrychlejší kolo závodu: **Daniel Liščák - Mercedes - 1:25.635**
Řádek 45: Řádek 48:
  
 {{youtube>6ILm0bf8caQ}} {{youtube>6ILm0bf8caQ}}
 +
 +
  
  
vysledky_2015_08_monza.1719765357.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)