vysledky_2015_03_montreal
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| vysledky_2015_03_montreal [2024/09/20 14:40] – [Tabulka] Lukáš Redl | vysledky_2015_03_montreal [2026/03/31 14:48] (aktuální) – Ondřej Ulč | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Výsledky - 03/2015 - Montreal ====== | ====== Výsledky - 03/2015 - Montreal ====== | ||
| - | ^Okruh: | + | ^Okruh: |
| ^Sezóna: | ^Sezóna: | ||
| ^Datum: | ^Datum: | ||
| ^Země: | ^Země: | ||
| - | ^Okruh: | + | ^Okruh: |
| ^Varianta: | ^Varianta: | ||
| ^Délka okruhu: | ^Délka okruhu: | ||
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
| ^Předchozí závod: | ^Předchozí závod: | ||
| ^Další závod: | ^Další závod: | ||
| - | |||
| ==== Zajímavosti ==== | ==== Zajímavosti ==== | ||
| > První závod v kariéře pro [[: | > První závod v kariéře pro [[: | ||
| - | > [[: | ||
| - | > Mokrý závod | ||
| + | > [[: | ||
| + | |||
| + | > Na Montrealu se jel mokrý závod | ||
| ===== Výsledky kvalifikace ===== | ===== Výsledky kvalifikace ===== | ||
| - | ^ Poz. ^ Jezdec | + | ^ Poz. ^Jezdec |
| - | ^ 1 | + | ^ 1 |Michal Šmídl |
| - | ^ 2 | + | ^ 2 |Daniel Liščák |
| - | ^ 3 | + | ^ 3 |Jan Frajbiš |
| - | ^ 4 | + | ^ 4 |Karel Baško |
| - | ^ 5 | + | ^ 5 |Radek Sýkora |
| - | ^ 6 | + | ^ 6 |Jan Sýkora |
| - | ^ 7 | + | ^ 7 |Jiří Voclon |
| - | ^ 8 | + | ^ 8 |Erik Leštach |
| - | ^ 9 | + | ^ 9 |Petr Kulhan |
| ===== Výsledky závodu ===== | ===== Výsledky závodu ===== | ||
| - | ^ Poz. ^ Jezdec | + | ^ Poz. ^Jezdec |
| - | ^ 1 | + | ^ 1 |Michal Šmídl |
| - | ^ 2 | + | ^ 2 |Radek Sýkora |
| - | ^ 3 | + | ^ 3 |Daniel Liščák |
| - | ^ 4 | + | ^ 4 |Jan Frajbiš |
| - | ^ 5 | + | ^ 5 |Karel Baško |
| - | ^ 6 | + | ^ 6 |Petr Kulhan |
| - | ^ 7 | + | ^ 7 |Erik Leštach |
| - | ^ 8 | + | ^ 8 |Jan Sýkora |
| - | ^ 9 | + | ^ 9 |Jiří Voclon |
| Nejrychlejší kolo závodu: **Radek Sýkora - Williams - 1:23.783** | Nejrychlejší kolo závodu: **Radek Sýkora - Williams - 1:23.783** | ||
| Řádek 50: | Řádek 50: | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | |||
vysledky_2015_03_montreal.1726836027.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
