Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2015_03_montreal

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2015_03_montreal [2024/06/24 18:07] Lukáš Redlvysledky_2015_03_montreal [2026/03/31 14:48] (aktuální) Ondřej Ulč
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 03/2015 - Montreal ====== ====== Výsledky - 03/2015 - Montreal ======
  
-^Okruh: {{:okruhy:montreal.png?nolink&400}}  |+^Okruh:|  [[:okruhy_montreal|{{:okruhy:montreal.png?nolink&400}}]]   |
 ^Sezóna: **[[:sezona_2015|Goldmax.cz Virtual GP 2015]]  **   | ^Sezóna: **[[:sezona_2015|Goldmax.cz Virtual GP 2015]]  **   |
 ^Datum: 29.11.2014  | ^Datum: 29.11.2014  |
 ^Země: {{:flags:canada.png?nolink&20}}Kanada  | ^Země: {{:flags:canada.png?nolink&20}}Kanada  |
-^Okruh: Montreal  |+^Okruh:|  [[:okruhy_montreal|Montreal]]   |
 ^Varianta: Grand Prix  | ^Varianta: Grand Prix  |
 ^Délka okruhu: 4,361 km  | ^Délka okruhu: 4,361 km  |
 ^Délka závodu: 35 kol (cca 45 min)  | ^Délka závodu: 35 kol (cca 45 min)  |
 +^Předchozí závod: [[:vysledky_2015_02_monte_carlo|02/2015 - Monte-Carlo]]   |
 +^Další závod: [[:vysledky_2015_04_red_bull_ring|04/2015 - Red Bull Ring]]   |
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
  
-Mokrý závod+První závod v kariéře pro [[:erik_lestach|Erika Leštacha]], který zaskočil místo [[:petr_semerad|Petra Semeráda]] u Red Bullu 
 + 
 +> [[:radim_podesva|Radim Podešva]] opustil šampionát, u týmu Ferrari zůstalo pro závod neobsazené místo 
 + 
 +> Na Montrealu se jel mokrý závod
  
 ===== Výsledky kvalifikace ===== ===== Výsledky kvalifikace =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Čas^Ztráta| + Poz.  ^Jezdec  ^Tým   Čas^  Ztráta| 
-^1|Michal Šmídl|Mercedes^1:13.105^-| +  |Michal Šmídl  |Mercedes   1:13.105^  -| 
-^2|Daniel Liščák|Mercedes^1:13.639^+0.534| +  |Daniel Liščák  |Mercedes   1:13.639^  +0.534| 
-^3|Jan Frajbiš|Ferrari^1:13.758^+0.653| +  |Jan Frajbiš  |Ferrari   1:13.758^  +0.653| 
-^4|Karel Baško|McLaren^1:13.805^+0.700| +  |Karel Baško  |McLaren   1:13.805^  +0.700| 
-^5|Radek Sýkora|Williams^1:14.100^+0.995| +  |Radek Sýkora  |Williams   1:14.100^  +0.995| 
-^6|Jan Sýkora|Williams^1:14.182^+1.077| +  |Jan Sýkora  |Williams   1:14.182^  +1.077| 
-^7|Jiří Voclon|Red Bull^1:14.193^+1.088| +  |Jiří Voclon  |Red Bull   1:14.193^  +1.088| 
-^8|Erik Leštach|Red Bull^1:14.485^+1.380| +  |Erik Leštach  |Red Bull   1:14.485^  +1.380| 
-^9|Petr Kulhan|McLaren^Trest^-|+  |Petr Kulhan  |McLaren   Trest^  -|
  
 ===== Výsledky závodu ===== ===== Výsledky závodu =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Čas| + Poz.  ^Jezdec  ^Tým   Čas| 
-^1|Michal Šmídl|Mercedes^50:25.34| +  |Michal Šmídl  |Mercedes   50:25.34| 
-^2|Radek Sýkora|Williams^+0.192| +  |Radek Sýkora  |Williams   +0.192| 
-^3|Daniel Liščák|Mercedes^+19.305| +  |Daniel Liščák  |Mercedes   +19.305| 
-^4|Jan Frajbiš|Ferrari^+27.714| +  |Jan Frajbiš  |Ferrari   +27.714| 
-^5|Karel Baško|McLaren^+35.839| +  |Karel Baško  |McLaren   +35.839| 
-^6|Petr Kulhan|McLaren^+52.655| +  |Petr Kulhan  |McLaren   +52.655| 
-^7|Erik Leštach|Red Bull^+58.096| +  |Erik Leštach  |Red Bull   +58.096| 
-^8|Jan Sýkora|Williams^+58.925| +  |Jan Sýkora  |Williams   +58.925| 
-^9|Jiří Voclon|Red Bull^+1:18.959|+  |Jiří Voclon  |Red Bull   +1:18.959|
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Radek Sýkora - Williams - 1:23.783** Nejrychlejší kolo závodu: **Radek Sýkora - Williams - 1:23.783**
 +===== Záznam závodu =====
 +
 +{{youtube>Gnb--OV5ap4}}
  
  
  
  
vysledky_2015_03_montreal.1719245258.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)