radovan_zankel
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| radovan_zankel [2025/10/14 09:11] – vytvořeno Ondřej Ulč | radovan_zankel [2026/03/23 15:57] (aktuální) – Ondřej Ulč | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| ^Foto: | ^Foto: | ||
| - | ^Závodník: | + | ^Závodník: |
| - | ^Národnost: | + | ^Národnost: |
| - | ^Status: | + | ^Status: |
| - | ^Aktuální tým:|**Evnia** | + | ^Aktuální tým: |
| - | ^Tituly:|0 | | + | ^Tituly: |
| - | ^Starty:|0 | | + | ^Starty: |
| - | ^Vítězství: | + | ^Vítězství: |
| - | ^Pódia: | + | ^Pódia: |
| - | ^Umístění v TOP 5:|0| | + | ^Umístění v TOP 5:| 0 | |
| - | ^Nejrychlejší kola:|0| | + | ^Nejrychlejší kola: |
| - | ^Pole position:|0 (Nejlépe .)| | + | ^Pole position: |
| - | ^Body:|0| | + | ^Body: |
| - | ^První závod: | + | ^První závod:| [[: |
| + | |||
| + | ===== Vybavení ===== | ||
| + | |||
| + | (aktuální k 10/2025) | ||
| + | |||
| + | ^Základna: | ||
| + | ^Pedály: | ||
| + | ^Procesor: | ||
| + | ^Grafická karta:|RTX 5070| | ||
| ===== Výsledky ===== | ===== Výsledky ===== | ||
| ^Sezóna^Tým^Startů^Vítězství^Pole position^Nejrychlejších kol^Pódií^Bodů^Umístění| | ^Sezóna^Tým^Startů^Vítězství^Pole position^Nejrychlejších kol^Pódií^Bodů^Umístění| | ||
| - | ^2025|Evnia|0|0|0|0|0^0^ | | + | ^ 2025 | Evnia | |
| + | ^ 2026 | Furiosa | ||
| ==== ==== | ==== ==== | ||
| Řádek 25: | Řádek 35: | ||
| ==== 2025 ==== | ==== 2025 ==== | ||
| - | ^Poz.^Tým^{{: | + | ^Poz.^Tým^{{: |
| - | ^ |Evnia| | | | | | | | | | | | ^ | | + | ^ |
| Nahradil pro Mugello [[: | Nahradil pro Mugello [[: | ||
| + | |||
| + | ==== 2026 ==== | ||
| + | |||
| + | ^Poz.^Tým^{{: | ||
| + | ^ 8 | Furiosa | ||
| //* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu\\ | //* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu\\ | ||
radovan_zankel.1760425881.txt.gz · Poslední úprava: autor: Ondřej Ulč
