okruhy_suzuka
Toto je starší verze dokumentu!
Suzuka
| Okruh: | |
|---|---|
| Název: | Suzuka International Racing Cours |
| Lokace: | Suzuka, Prefektura Mie |
| Země: | |
| Varianta: | Grand Prix |
| Délka okruhu: | 5,807 km |
| Rekord okruhu: | 1:28.903 - Anton Cazanic, Formula Hybrid 2019, 2019 |
| První závod: | 10/2015 - Suzuka |
Historie
| Sezóna | Datum | Délka závodu | Vítěz závodu | Pole position | Nejrychlejší kolo | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 25.4.2015 | 27 kol (cca 45 min) | Michal Šmídl | Michal Šmídl | Michal Šmídl | 10/2015 - Suzuka |
| 2016 | 21.5.2016 | 27 kol (cca 45 min) | Michal Šmídl | Michal Šmídl | Daniel Liščák | 11/2016 - Suzuka |
| 2017 | 21.10.2017 | 27 kol (cca 45 min) | Martin Štefanko | Michal Šmídl | Michal Šmídl | 12/2017 - Suzuka |
| 2018 | 27.10.2018 | 42 min + 1 kolo | Michal Šmídl | Michal Šmídl | Daniel Liščák | 12/2018 - Suzuka |
| 2019 - VGP1 | 19.10.2019 | 42 min + 1 kolo | Martin Štefanko | Michal Šmídl | Anton Cazanic | 13/2019 - Suzuka |
| 2019 - VGP2 | 19.10.2019 | 42 min + 1 kolo | Simon Kovačič | Simon Kovačič | Tomáš Korený | 13/2019 - Suzuka |
| 2020 | 17.10.2020 | 60 min | Martin Štefanko / Erik Vizi | Erik Vizi | Martin Štefanko | 12/2020 - Suzuka |
| 2021 | 12.10.2021 | 55 min | Michal Limon | Lukáš Přáda | Michal Limon | 12/2021 - Suzuka |
| 2022 | 1.11.2022 | 55 min | Lukáš Přáda | Lukáš Podstata | Lukáš Přáda | 12/2022 - Suzuka |
| 2023 | 25.4.2023 | 55 min | Martin Kadlečík | Martin Kadlečík | Martin Kadlečík | 04/2023 - Suzuka |
| 2024 | 5.11.2024 | 55 min | 12/2024 - Suzuka |
okruhy_suzuka.1727695638.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
