martin_kadlecik
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| martin_kadlecik [2025/07/14 12:40] – Ondřej Ulč | martin_kadlecik [2026/03/23 15:34] (aktuální) – Ondřej Ulč | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| ^Národnost: | ^Národnost: | ||
| ^Status: | ^Status: | ||
| - | ^Aktuální tým: | **Fintokei Entropiq** | + | ^Aktuální tým: | **JJ Racing Team** |
| - | ^Tituly: | + | ^Tituly: |
| - | ^Starty: | + | ^Starty: |
| - | ^Vítězství: | + | ^Vítězství: |
| - | ^Pódia: | + | ^Pódia: |
| - | ^Umístění v TOP 5: | | + | ^Umístění v TOP 5: | |
| - | ^Nejrychlejší kola: | | + | ^Nejrychlejší kola: | |
| - | ^Pole position: | + | ^Pole position: |
| - | ^Body: | + | ^Body: |
| ^První závod: | ^První závod: | ||
| ===== Biografie ===== | ===== Biografie ===== | ||
| - | Do seriálu Virtual GP nastoupil v polovině sezony 2022 jako náhrada ve stáji Entropiq za Lukáše Podstatu, který přestoupil z týmu Entropiq do týmu Carvago. V prvním závodě si připsal první stupně vítězů za 3. místo a ve svém pátém závodě na Long Beach si připsal první vítězství. Sezonu dokončil na 6. místě se 112 body. V následujících sezonách pokračoval v barvách Entropiq, později Fintokei Entropiq, se kterými získal | + | // |
| + | |||
| + | Do seriálu Virtual GP nastoupil v polovině sezony | ||
| + | |||
| + | Martin je zároveň držitelem několika rekordů Virtual GP, má nejvíce výher v jedné sezoně, kdy v roce [[: | ||
| Reprezentoval Českou republiku na FIA Motorsport Games v kategorii eSport. Ročník 2022 se konal ve Francii, kde vybojoval 5. místo v kategorii GT3 na platformě Assetto Corsa Competizione. V roce 2024 se událost konala ve španělské Valencii, kde v kategorii F4 na platformě iRacing vybojoval 2. místo. | Reprezentoval Českou republiku na FIA Motorsport Games v kategorii eSport. Ročník 2022 se konal ve Francii, kde vybojoval 5. místo v kategorii GT3 na platformě Assetto Corsa Competizione. V roce 2024 se událost konala ve španělské Valencii, kde v kategorii F4 na platformě iRacing vybojoval 2. místo. | ||
| - | Kariéru v motorsportu odstartoval v autokrosu a nyní se věnuje závodům automobilů na okruzích. S reálným motorsportem začal již v pěti letech, kdy mu jeho otec, automechanik, | + | Kariéru v motorsportu odstartoval v autokrosu a nyní se věnuje závodům automobilů na okruzích. S reálným motorsportem začal již v pěti letech, kdy mu jeho otec, automechanik, |
| ===== Výsledky ===== | ===== Výsledky ===== | ||
| Řádek 30: | Řádek 34: | ||
| ^ 2023 | Entropiq | ^ 2023 | Entropiq | ||
| ^ 2024 | Entropiq | ^ 2024 | Entropiq | ||
| - | ^ 2025 |Fintokei Entropiq | + | ^ 2025 |Fintokei Entropiq |
| + | ^ 2026 |JJ Racing Team | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 ^ 41 | ||
| ===== Kompletní výsledky ===== | ===== Kompletní výsledky ===== | ||
| Řádek 51: | Řádek 56: | ||
| ==== 2025 ==== | ==== 2025 ==== | ||
| - | ^Poz.^Tým^{{: | + | ^Poz.^Tým^{{: |
| - | ^ 1 | Fintokei Entropiq | + | ^ 1 | Fintokei Entropiq |
| + | |||
| + | ==== 2026 ==== | ||
| + | |||
| + | ^Poz.^Tým^{{: | ||
| + | ^ 1 | JJ Racing Team | **1** | //1// | | ||
| //* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu\\ | //* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu\\ | ||
martin_kadlecik.1752489612.txt.gz · Poslední úprava: autor: Ondřej Ulč
